
With the 2025 NFL Draft just days away, we’re unveiling our first-ever attempt at building top 100 big boards tailored to all 32 NFL teams.
These boards are grounded in the PFF Big Board and enhanced with insights from the PFF Draft Guide to highlight the prospects who best fit each roster’s current needs and future outlook. Want to see how your draft could unfold? Try your hand with the PFF Mock Draft Simulator and shape the future of your favorite franchise.

Offense
- Offensive Coordinator: BEN JOHNSON (HC)
- QB Alignment: UNDER CENTER, SHOTGUN (45.3%)
- Heavy Play Action?: YES (240, 2ND)
- Passing Personnel: 10,11
- Run Concept: MAN (30.40%), ZONE (58.00%)
- Running Game Plan: SINGLE-BACK
Defense
- Defensive Coordinator: DENNIS ALLEN (DC)
- Safety Alignment: SINGLE (51.6%), TWO-HIGH (48.4%)
- Coverage Scheme: ZONE (59.50%)
- Cornerback Alignment: PRESS
- Coverage Formation: NICKEL, DIME
- Defensive Front: 4-3
Click here for more draft tools:
NFL Draft Big Board | Mock Draft Simulator | NCAA Premium Stats
2025 PFF Draft Guide | Mock Draft Hub | Prospect Data Profiles
Draft Position Rankings
Team Needs
Primary | Secondary | Ancillary | No need |
---|---|---|---|
RB | ZONE OT | ZONE OG | QB |
3-TECH DT | MAN/GAP OT | MAN/GAP OG | SAM LB |
4-3 EDGE | F-TE (REC) | ZONE C | |
SLOT WR | MAN/GAP C | ||
3-4 EDGE | Y-TE (BLOCK) | ||
WIDE ZONE CB | X WR | ||
BOX SAFETY | Z WR | ||
NOSE TACKLE | |||
3-4 DE | |||
MIKE LB | |||
WILL LB | |||
WIDE MAN CB | |||
COVERAGE SAFETY | |||
NICKEL DEFENDER |
Top 100 Big Board
Rk | Player | Position | Team Need | Need Label |
---|---|---|---|---|
1 | Travis Hunter | WIDE ZONE CB | SECONDARY | ROTATIONAL |
2 | Abdul Carter | 3-4 EDGE | SECONDARY | ROTATIONAL |
3 | Mason Graham | 3-TECH DT | PRIMARY | STARTER |
4 | Ashton Jeanty | RB | PRIMARY | STARTER |
5 | Tyler Warren | Y-TE | ANCILLARY | DEPTH |
6 | Will Campbell | MAN/GAP OT | SECONDARY | DEPTH |
7 | Will Johnson | WIDE ZONE CB | SECONDARY | ROTATIONAL |
8 | Jahdae Barron | WIDE ZONE CB | SECONDARY | ROTATIONAL |
9 | Armand Membou | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
10 | Walter Nolen | 3-TECH DT | PRIMARY | STARTER |
11 | Donovan Ezeiruaku | 3-4 EDGE | SECONDARY | ROTATIONAL |
12 | Mykel Williams | 4-3 EDGE | PRIMARY | ROTATIONAL |
13 | Shemar Stewart | 4-3 EDGE | PRIMARY | ROTATIONAL |
14 | Malaki Starks | COVERAGE S | ANCILLARY | DEPTH |
15 | Kenneth Grant | NOSE TACKLE | ANCILLARY | DEPTH |
16 | Tetairoa McMillan | X WR | ANCILLARY | DEPTH |
17 | Kelvin Banks Jr. | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
18 | Derrick Harmon | 3-TECH DT | PRIMARY | STARTER |
19 | Josh Simmons | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
20 | Matthew Golden | Z WR | ANCILLARY | DEPTH |
21 | Emeka Egbuka | Z WR | ANCILLARY | DEPTH |
22 | Omarion Hampton | RB | PRIMARY | STARTER |
23 | Colston Loveland | F-TE | SECONDARY | ROTATIONAL |
24 | Nic Scourton | 4-3 EDGE | PRIMARY | ROTATIONAL |
25 | Shavon Revel | WIDE MAN CB | ANCILLARY | DEPTH |
26 | Kaleb Johnson | RB | PRIMARY | STARTER |
27 | Luther Burden III | Z WR | ANCILLARY | DEPTH |
28 | Jihaad Campbell | MIKE LB | ANCILLARY | DEPTH |
29 | Jalon Walker | 3-4 EDGE | SECONDARY | ROTATIONAL |
30 | Grey Zabel | ZONE C | ANCILLARY | DEPTH |
31 | Landon Jackson | 4-3 EDGE | PRIMARY | ROTATIONAL |
32 | TreVeyon Henderson | RB | PRIMARY | STARTER |
33 | Josh Conerly Jr. | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
34 | JT Tuimoloau | 4-3 EDGE | PRIMARY | ROTATIONAL |
35 | Jack Bech | SLOT WR | SECONDARY | ROTATIONAL |
36 | Darius Alexander | 3-TECH DT | PRIMARY | STARTER |
37 | Jayden Higgins | X WR | ANCILLARY | DEPTH |
38 | T.J. Sanders | 3-TECH DT | PRIMARY | STARTER |
39 | Xavier Watts | COVERAGE S | ANCILLARY | DEPTH |
40 | Bradyn Swinson | 3-4 EDGE | SECONDARY | ROTATIONAL |
41 | Omarr Norman-Lott | 3-TECH DT | PRIMARY | STARTER |
42 | Trey Amos | WIDE MAN CB | ANCILLARY | DEPTH |
43 | Darien Porter | WIDE ZONE CB | SECONDARY | ROTATIONAL |
44 | Maxwell Hairston | WIDE MAN CB | ANCILLARY | DEPTH |
45 | Princely Umanmielen | 3-4 EDGE | SECONDARY | ROTATIONAL |
46 | Donovan Jackson | ZONE OG | ANCILLARY | DEPTH |
47 | Benjamin Morrison | WIDE MAN CB | ANCILLARY | DEPTH |
48 | Jack Sawyer | 4-3 EDGE | PRIMARY | ROTATIONAL |
49 | Elic Ayomanor | X WR | ANCILLARY | DEPTH |
50 | Cameron Skattebo | RB | PRIMARY | STARTER |
51 | James Pearce Jr. | 3-4 EDGE | SECONDARY | ROTATIONAL |
52 | Dylan Sampson | RB | PRIMARY | STARTER |
53 | Mike Green | 3-4 EDGE | SECONDARY | ROTATIONAL |
54 | Elijah Arroyo | F-TE | SECONDARY | ROTATIONAL |
55 | Tyleik Williams | NOSE TACKLE | ANCILLARY | DEPTH |
56 | Jalen Royals | Z WR | ANCILLARY | DEPTH |
57 | Shemar Turner | 3-TECH DT | PRIMARY | STARTER |
58 | Jared Ivey | 3-4 DE | ANCILLARY | DEPTH |
59 | Demetrius Knight Jr. | WILL LB | ANCILLARY | DEPTH |
60 | Kyle Williams | Z WR | ANCILLARY | DEPTH |
61 | Carson Schwesinger | WILL LB | ANCILLARY | DEPTH |
62 | Quinshon Judkins | RB | PRIMARY | STARTER |
63 | Aireontae Ersery | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
64 | Marcus Mbow | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
65 | Tre Harris | X WR | ANCILLARY | DEPTH |
66 | RJ Harvey | RB | PRIMARY | STARTER |
67 | Nick Emmanwori | BOX SS | SECONDARY | ROTATIONAL |
68 | Jonah Savaiinaea | MAN/GAP OG | ANCILLARY | DEPTH |
69 | Kyle Kennard | 3-4 EDGE | SECONDARY | ROTATIONAL |
70 | Josaiah Stewart | 3-4 EDGE | SECONDARY | ROTATIONAL |
71 | Jaylin Noel | SLOT WR | SECONDARY | ROTATIONAL |
72 | Damien Martinez | RB | PRIMARY | STARTER |
73 | Jordan Burch | 4-3 EDGE | PRIMARY | ROTATIONAL |
74 | Tate Ratledge | ZONE OG | ANCILLARY | DEPTH |
75 | Vernon Broughton | 3-4 DE | ANCILLARY | DEPTH |
76 | Joshua Farmer | 3-TECH DT | PRIMARY | STARTER |
77 | Kevin Winston Jr. | COVERAGE S | ANCILLARY | DEPTH |
78 | Charles Grant | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
79 | CJ West | NOSE TACKLE | ANCILLARY | DEPTH |
80 | Tyler Booker | MAN/GAP OG | ANCILLARY | DEPTH |
81 | Devin Neal | RB | PRIMARY | STARTER |
82 | Xavier Restrepo | SLOT WR | SECONDARY | ROTATIONAL |
83 | Jared Wilson | ZONE C | ANCILLARY | DEPTH |
84 | Mason Taylor | F-TE | SECONDARY | ROTATIONAL |
85 | Azareye’h Thomas | WIDE MAN CB | ANCILLARY | DEPTH |
86 | DJ Giddens | RB | PRIMARY | STARTER |
87 | Wyatt Milum | ZONE OG | ANCILLARY | DEPTH |
88 | Trevor Etienne | RB | PRIMARY | STARTER |
89 | Lathan Ransom | BOX SS | SECONDARY | ROTATIONAL |
90 | Elijah Roberts | 3-4 DE | ANCILLARY | DEPTH |
91 | Andrew Mukuba | COVERAGE S | ANCILLARY | DEPTH |
92 | Jarquez Hunter | RB | PRIMARY | STARTER |
93 | Terrance Ferguson | F-TE | SECONDARY | ROTATIONAL |
94 | Barryn Sorrell | 4-3 EDGE | PRIMARY | ROTATIONAL |
95 | Savion Williams | X WR | ANCILLARY | DEPTH |
96 | Chris Paul Jr. | MIKE LB | ANCILLARY | DEPTH |
97 | Alfred Collins | NOSE TACKLE | ANCILLARY | DEPTH |
98 | Jacob Parrish | NICKEL DEFENDER | ANCILLARY | DEPTH |
99 | Harold Fannin Jr. | F-TE | SECONDARY | ROTATIONAL |
100 | Dorian Strong | WIDE ZONE CB | SECONDARY | ROTATIONAL |
This news was originally published on this post .
Be the first to leave a comment