
With the 2025 NFL Draft just days away, we’re unveiling our first-ever attempt at building top 100 big boards tailored to all 32 NFL teams.
These boards are grounded in the PFF Big Board and enhanced with insights from the PFF Draft Guide to highlight the prospects who best fit each roster’s current needs and future outlook. Want to see how your draft could unfold? Try your hand with the PFF Mock Draft Simulator and shape the future of your favorite franchise.

Offense
- Offensive Coordinator: DAN CAMPBELL (HC)
- QB Alignment: UNDER CENTER, SHOTGUN (45.3%)
- Heavy Play Action?: YES (240, 2ND)
- Passing Personnel: 10,11
- Run Concept: MAN (30.40%), ZONE (58.00%)
- Running Game Plan: SINGLE-BACK, TWO-BACK
Defense
- Defensive Coordinator: KELVIN SHEPPARD (DC)
- Safety Alignment: SINGLE (55.4%), TWO-HIGH (44.9%)
- Coverage Scheme: MAN (46.65%)
- Cornerback Alignment: PRESS
- Coverage Formation: BASE, NICKEL
- Defensive Front: 4-3
Click here for more draft tools:
NFL Draft Big Board | Mock Draft Simulator | NCAA Premium Stats
2025 PFF Draft Guide | Mock Draft Hub | Prospect Data Profiles
Draft Position Rankings
Team Needs
Primary | Secondary | Ancillary | No need |
---|---|---|---|
4-3 EDGE | X WR | RB | QB |
3-TECH DT | NOSE TACKLE | F-TE (REC) | |
3-4 EDGE | 3-4 DE | SAM LB | |
ZONE OT | ZONE OG | NICKEL DEFENDER | |
ZONE C | MAN/GAP OT | ||
Y-TE (BLOCK) | MAN/GAP OG | ||
WILL LB | MAN/GAP C | ||
BOX SAFETY | Z WR | ||
SLOT WR | |||
MIKE LB | |||
WIDE MAN CB | |||
WIDE ZONE CB | |||
COVERAGE SAFETY |
Top 100 Big Board
Rk | Player | Position | Team Need | Need Label |
---|---|---|---|---|
1 | Travis Hunter | WIDE ZONE CB | ANCILLARY | DEPTH |
2 | Abdul Carter | 3-4 EDGE | SECONDARY | STARTER |
3 | Mason Graham | 3-TECH DT | SECONDARY | ROTATIONAL |
4 | Jihaad Campbell | MIKE LB | ANCILLARY | DEPTH |
5 | Shemar Stewart | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
6 | Tetairoa McMillan | X WR | SECONDARY | ROTATIONAL |
7 | Jalon Walker | 3-4 EDGE | SECONDARY | STARTER |
8 | Tyler Warren | Y-TE | SECONDARY | DEPTH |
9 | Mykel Williams | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
10 | Malaki Starks | COVERAGE S | ANCILLARY | DEPTH |
11 | Nic Scourton | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
12 | Kenneth Grant | NOSE TACKLE | ANCILLARY | DEPTH |
13 | Mike Green | 3-4 EDGE | SECONDARY | STARTER |
14 | Walter Nolen | 3-TECH DT | SECONDARY | ROTATIONAL |
15 | Donovan Ezeiruaku | 3-4 EDGE | SECONDARY | STARTER |
16 | Ashton Jeanty | RB | ANCILLARY | DEPTH |
17 | Will Campbell | MAN/GAP OT | ANCILLARY | DEPTH |
18 | Josh Simmons | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
19 | Armand Membou | ZONE OT | ANCILLARY | DEPTH |
20 | Kelvin Banks Jr. | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
21 | Derrick Harmon | 3-TECH DT | SECONDARY | ROTATIONAL |
22 | Luther Burden III | Z WR | ANCILLARY | DEPTH |
23 | Emeka Egbuka | Z WR | ANCILLARY | DEPTH |
24 | Matthew Golden | Z WR | ANCILLARY | DEPTH |
25 | Landon Jackson | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
26 | Elic Ayomanor | X WR | SECONDARY | ROTATIONAL |
27 | Jayden Higgins | X WR | SECONDARY | ROTATIONAL |
28 | Xavier Watts | COVERAGE S | ANCILLARY | DEPTH |
29 | Grey Zabel | ZONE C | SECONDARY | DEPTH |
30 | Josh Conerly Jr. | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
31 | Bradyn Swinson | 3-4 EDGE | SECONDARY | STARTER |
32 | Colston Loveland | F-TE | NO NEED | DEPTH |
33 | Jahdae Barron | WIDE ZONE CB | ANCILLARY | DEPTH |
34 | Will Johnson | WIDE ZONE CB | ANCILLARY | DEPTH |
35 | JT Tuimoloau | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
36 | James Pearce Jr. | 3-4 EDGE | SECONDARY | STARTER |
37 | Princely Umanmielen | 3-4 EDGE | SECONDARY | STARTER |
38 | T.J. Sanders | 3-TECH DT | SECONDARY | ROTATIONAL |
39 | Tyleik Williams | NOSE TACKLE | ANCILLARY | DEPTH |
40 | Darius Alexander | 3-TECH DT | SECONDARY | ROTATIONAL |
41 | Tyler Booker | MAN/GAP OG | ANCILLARY | DEPTH |
42 | Jack Bech | SLOT WR | ANCILLARY | DEPTH |
43 | Donovan Jackson | ZONE OG | ANCILLARY | DEPTH |
44 | Nick Emmanwori | BOX SS | SECONDARY | DEPTH |
45 | Jonah Savaiinaea | MAN/GAP OG | ANCILLARY | DEPTH |
46 | Demetrius Knight Jr. | WILL LB | SECONDARY | DEPTH |
47 | Omarion Hampton | RB | ANCILLARY | DEPTH |
48 | Carson Schwesinger | WILL LB | SECONDARY | DEPTH |
49 | Elijah Arroyo | F-TE | NO NEED | DEPTH |
50 | Jalen Royals | Z WR | ANCILLARY | DEPTH |
51 | Tre Harris | X WR | SECONDARY | ROTATIONAL |
52 | Shemar Turner | 3-TECH DT | SECONDARY | ROTATIONAL |
53 | Jack Sawyer | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
54 | Jared Ivey | 3-4 DE | ANCILLARY | DEPTH |
55 | Jordan Burch | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
56 | Andrew Mukuba | COVERAGE S | ANCILLARY | DEPTH |
57 | Aireontae Ersery | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
58 | Omarr Norman-Lott | 3-TECH DT | SECONDARY | ROTATIONAL |
59 | Shavon Revel | WIDE MAN CB | ANCILLARY | DEPTH |
60 | Trey Amos | WIDE MAN CB | ANCILLARY | DEPTH |
61 | Kyle Kennard | 3-4 EDGE | SECONDARY | STARTER |
62 | Josaiah Stewart | 3-4 EDGE | SECONDARY | STARTER |
63 | CJ West | NOSE TACKLE | ANCILLARY | DEPTH |
64 | Oluwafemi Oladejo | 3-4 EDGE | SECONDARY | STARTER |
65 | Alfred Collins | NOSE TACKLE | ANCILLARY | DEPTH |
66 | Marcus Mbow | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
67 | Mason Taylor | F-TE | NO NEED | DEPTH |
68 | Maxwell Hairston | WIDE MAN CB | ANCILLARY | DEPTH |
69 | Kyle Williams | Z WR | ANCILLARY | DEPTH |
70 | Chris Paul Jr. | MIKE LB | ANCILLARY | DEPTH |
71 | Benjamin Morrison | WIDE MAN CB | ANCILLARY | DEPTH |
72 | Jaylin Noel | SLOT WR | ANCILLARY | DEPTH |
73 | Cameron Skattebo | RB | ANCILLARY | DEPTH |
74 | Kaleb Johnson | RB | ANCILLARY | DEPTH |
75 | Vernon Broughton | 3-4 DE | ANCILLARY | DEPTH |
76 | Joshua Farmer | 3-TECH DT | SECONDARY | ROTATIONAL |
77 | TreVeyon Henderson | RB | ANCILLARY | DEPTH |
78 | Jordan Phillips | NOSE TACKLE | ANCILLARY | DEPTH |
79 | Quinshon Judkins | RB | ANCILLARY | DEPTH |
80 | Elijah Roberts | 3-4 DE | ANCILLARY | DEPTH |
81 | Jared Wilson | ZONE C | SECONDARY | DEPTH |
82 | Kevin Winston Jr. | COVERAGE S | ANCILLARY | DEPTH |
83 | Wyatt Milum | ZONE OG | ANCILLARY | DEPTH |
84 | Tyler Batty | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
85 | Ozzy Trapilo | MAN/GAP OT | ANCILLARY | DEPTH |
86 | Damien Martinez | RB | ANCILLARY | DEPTH |
87 | Barryn Sorrell | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
88 | Tate Ratledge | ZONE OG | ANCILLARY | DEPTH |
89 | Jah Joyner | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
90 | Ahmed Hassanein | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
91 | Lathan Ransom | BOX SS | SECONDARY | DEPTH |
92 | Ashton Gillotte | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
93 | Charles Grant | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
94 | Jonas Sanker | BOX SS | SECONDARY | DEPTH |
95 | DJ Giddens | RB | ANCILLARY | DEPTH |
96 | Mitchell Evans | Y-TE | SECONDARY | DEPTH |
97 | Chase Lundt | ZONE OT | SECONDARY | DEPTH |
98 | Savion Williams | X WR | SECONDARY | ROTATIONAL |
99 | Danny Stutsman | MIKE LB | ANCILLARY | DEPTH |
100 | David Walker | 4-3 EDGE | PRIMARY | STARTER |
This news was originally published on this post .
Be the first to leave a comment