
Our most recent mock draft at CBS Fantasy was a one-quarterback Dynasty startup, where catches are worth a full point. In this format, quarterbacks are severely discounted compared to Superflex leagues, but it is important not to discount them too much. In standard CBS leagues, quarterbacks are still the top scorers in each league because passing touchdowns are worth six points just like rushing and receiving touchdowns. Also, quarterbacks have longer careers than even elite wide receivers. If you land a young top QB you may have the position solved for the next 15 years.
I had the first pick in this mock and I took the first quarterback, Jayden Daniels, with the first pick in Round 3. I do not currently have a strong opinion on Daniels versus Josh Allen or Lamar Jackson. All three have ranked as my number one quarterback in Dynasty at one point this offseason, but Daniels is five years younger and currently projects as my number one QB in 2025, so I chose him. Any concern I had about taking a quarterback too early was quickly resolved by Allen and Jackson going off the board in the next four picks.
While Daniels, Allen, and Jackson went off the board in the first 30 picks, the rookies took a little longer. Cam Ward was the 20th quarterback drafted, in Round 14. Jalen Milroe lasted until Round 16. Shedeur Sanders, Jaxson Dart, and Tyler Shough all went undrafted. This illustrated a truth about this class that needs to be understood: There may not be a future QB1 in the class. That’s why I wouldn’t take Ward until late Round 2 of a one-QB rookie draft and I wouldn’t draft any other rookie QB before Round 4 in that format. I also agree that the second QB should be Milroe in one-QB, because while he isn’t as likely to start as Dart or Sanders, he has more upside than anyone if he does get the chance because of his legs. Remember, quarterback floor matters a lot on Superflex leagues, but one-quarterback leagues are all about upside.
The analysts who participated in this mock are:
Heath Cummings, CBS Fantasy
Matt Cooper, Couch Scouts FF
Joel Cox, CBS Sports
Jeff Blaylock, Footballguys
Dan Schneier, CBS Fantasy
R.J. White, CBS Fantasy
Dave Richard, CBS Fantasy
Matt Cooper and I broke the draft down live on FFT Dynasty. You can listen to that here:
Here are the full results of the mock:
Round 1 | ||
---|---|---|
Pos | Team | Player |
1 | Heath Cummings | J. Chase WR CIN |
2 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | J. Jefferson WR MIN |
3 | Jacob | B. Robinson RB ATL |
4 | JoelCox | M. Nabers WR NYG |
5 | Nicholas | J. Gibbs RB DET |
6 | Greg | C. Lamb WR DAL |
7 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | B. Thomas Jr. WR JAC |
8 | Dan Schneier | A. Jeanty RB LV |
9 | Phil | A. St. Brown WR DET |
10 | Ronnie | P. Nacua WR LAR |
11 | R.J. White | N. Collins WR HOU |
12 | Dave Richard | D. London WR ATL |
Round 2 | ||
Pos | Team | Player |
13 | Dave Richard | T. Higgins WR CIN |
14 | R.J. White | B. Bowers TE LV |
15 | Ronnie | L. McConkey WR LAC |
16 | Phil | M. Harrison Jr. WR ARI |
17 | Dan Schneier | J. Smith-Njigba WR SEA |
18 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | T. McBride TE ARI |
19 | Greg | A. Brown WR PHI |
20 | Nicholas | S. Barkley RB PHI |
21 | JoelCox | D. Achane RB MIA |
22 | Jacob | T. Hunter WR JAC |
23 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | G. Wilson WR NYJ |
24 | Heath Cummings | R. Rice WR KC |
Round 3 | ||
Pos | Team | Player |
25 | Heath Cummings | J. Daniels QB WAS |
26 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | J. Allen QB BUF |
27 | Jacob | D. Smith WR PHI |
28 | JoelCox | C. McCaffrey RB SF |
29 | Nicholas | L. Jackson QB BAL |
30 | Greg | S. LaPorta TE DET |
31 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | B. Irving RB TB |
32 | Dan Schneier | T. McMillan WR CAR |
33 | Phil | J. Hurts QB PHI |
34 | Ronnie | O. Hampton RB LAC |
35 | R.J. White | B. Hall RB NYJ |
36 | Dave Richard | J. Taylor RB IND |
Round 4 | ||
Pos | Team | Player |
37 | Dave Richard | J. Cook RB BUF |
38 | R.J. White | Z. Flowers WR BAL |
39 | Ronnie | T. Henderson RB NE |
40 | Phil | J. Jacobs RB GB |
41 | Dan Schneier | R. Odunze WR CHI |
42 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | J. Burrow QB CIN |
43 | Greg | K. Williams RB LAR |
44 | Nicholas | G. Kittle TE SF |
45 | JoelCox | D. Adams WR LAR |
46 | Jacob | C. Olave WR NO |
47 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | Q. Judkins RB CLE |
48 | Heath Cummings | J. Addison WR MIN |
Round 5 | ||
Pos | Team | Player |
49 | Heath Cummings | C. Brown RB CIN |
50 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | X. Worthy WR KC |
51 | Jacob | C. Hubbard RB CAR |
52 | JoelCox | T. Hill WR MIA |
53 | Nicholas | M. Evans WR TB |
54 | Greg | K. Walker III RB SEA |
55 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | C. Godwin WR TB |
56 | Dan Schneier | J. Waddle WR MIA |
57 | Phil | T. McLaurin WR WAS |
58 | Ronnie | P. Mahomes QB KC |
59 | R.J. White | D. Moore WR CHI |
60 | Dave Richard | J. Williams WR DET |
Round 6 | ||
Pos | Team | Player |
61 | Dave Richard | R. Harvey RB DEN |
62 | R.J. White | D. Metcalf WR PIT |
63 | Ronnie | E. Egbuka WR TB |
64 | Phil | K. Johnson RB PIT |
65 | Dan Schneier | C. Loveland TE CHI |
66 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | G. Pickens WR DAL |
67 | Greg | R. Pearsall WR SF |
68 | Nicholas | J. Jeudy WR CLE |
69 | JoelCox | C. Sutton WR DEN |
70 | Jacob | J. Reed WR GB |
71 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | T. Hockenson TE MIN |
72 | Heath Cummings | M. Golden WR GB |
Round 7 | ||
Pos | Team | Player |
73 | Heath Cummings | T. Warren TE IND |
74 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | J. Mixon RB HOU |
75 | Jacob | C. Williams QB CHI |
76 | JoelCox | B. Aiyuk WR SF |
77 | Nicholas | J. Bech WR LV |
78 | Greg | D. Montgomery RB DET |
79 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | Z. Charbonnet RB SEA |
80 | Dan Schneier | J. Higgins WR HOU |
81 | Phil | D. Henry RB BAL |
82 | Ronnie | K. Shakir WR BUF |
83 | R.J. White | A. Kamara RB NO |
84 | Dave Richard | B. Nix QB DEN |
Round 8 | ||
Pos | Team | Player |
85 | Dave Richard | L. Burden III WR CHI |
86 | R.J. White | J. Herbert QB LAC |
87 | Ronnie | B. Tuten RB JAC |
88 | Phil | T. Harris WR LAC |
89 | Dan Schneier | J. Downs WR IND |
90 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | C. Skattebo RB NYG |
91 | Greg | M. Andrews TE BAL |
92 | Nicholas | J. Jennings WR SF |
93 | JoelCox | J. Conner RB ARI |
94 | Jacob | J. Noel WR HOU |
95 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | M. Pittman WR IND |
96 | Heath Cummings | D. Swift RB CHI |
Round 9 | ||
Pos | Team | Player |
97 | Heath Cummings | T. Pollard RB TEN |
98 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | D. Maye QB NE |
99 | Jacob | T. Etienne RB JAC |
100 | JoelCox | T. Benson RB ARI |
101 | Nicholas | J. Warren RB PIT |
102 | Greg | C. Stroud QB HOU |
103 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | W. Robinson WR NYG |
104 | Dan Schneier | I. Pacheco RB KC |
105 | Phil | K. Coleman WR BUF |
106 | Ronnie | D. Njoku TE CLE |
107 | R.J. White | T. Tracy Jr. RB NYG |
108 | Dave Richard | T. Kraft TE GB |
Round 10 | ||
Pos | Team | Player |
109 | Dave Richard | I. Guerendo RB SF |
110 | R.J. White | B. Robinson Jr. RB WAS |
111 | Ronnie | T. Spears RB TEN |
112 | Phil | T. Kelce TE KC |
113 | Dan Schneier | D. Samuel WR WAS |
114 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | J. Meyers WR LV |
115 | Greg | R. Shaheed WR NO |
116 | Nicholas | C. Ridley WR TEN |
117 | JoelCox | D. Kincaid TE BUF |
118 | Jacob | D. Mooney WR ATL |
119 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | A. Jones RB MIN |
120 | Heath Cummings | J. Smith TE MIA |
Round 11 | ||
Pos | Team | Player |
121 | Heath Cummings | B. Purdy QB SF |
122 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | D. Sampson RB CLE |
123 | Jacob | K. Pitts TE ATL |
124 | JoelCox | B. Mayfield QB TB |
125 | Nicholas | J. Blue RB DAL |
126 | Greg | K. Murray QB ARI |
127 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | J. McCarthy QB MIN |
128 | Dan Schneier | K. Williams WR NE |
129 | Phil | D. Prescott QB DAL |
130 | Ronnie | J. Love QB GB |
131 | R.J. White | R. Stevenson RB NE |
132 | Dave Richard | S. Diggs WR NE |
Round 12 | ||
Pos | Team | Player |
133 | Dave Richard | J. McMillan WR TB |
134 | R.J. White | C. Kupp WR SEA |
135 | Ronnie | R. Bateman WR BAL |
136 | Phil | P. Bryant WR DEN |
137 | Dan Schneier | M. Taylor TE NYJ |
138 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | J. Wright RB MIA |
139 | Greg | T. Bigsby RB JAC |
140 | Nicholas | M. Mims WR DEN |
141 | JoelCox | D. Goedert TE PHI |
142 | Jacob | N. Harris RB LAC |
143 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | E. Arroyo TE SEA |
144 | Heath Cummings | H. Fannin Jr. TE CLE |
Round 13 | ||
Pos | Team | Player |
145 | Heath Cummings | B. Allen RB NYJ |
146 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | J. Williams RB DAL |
147 | Jacob | T. Lawrence QB JAC |
148 | JoelCox | Z. Moss RB CIN |
149 | Nicholas | J. Mason RB MIN |
150 | Greg | M. Lloyd RB GB |
151 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | W. Marks RB HOU |
152 | Dan Schneier | J. Hunter RB LAR |
153 | Phil | O. Gordon II RB MIA |
154 | Ronnie | T. Ferguson TE LAR |
155 | R.J. White | C. Kirk WR HOU |
156 | Dave Richard | J. Fields QB NYJ |
Round 14 | ||
Pos | Team | Player |
157 | Dave Richard | X. Legette WR CAR |
158 | R.J. White | C. Ward QB TEN |
159 | Ronnie | I. Likely TE BAL |
160 | Phil | R. Davis RB BUF |
161 | Dan Schneier | J. Goff QB DET |
162 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | R. Johnson RB CHI |
163 | Greg | R. Doubs WR GB |
164 | Nicholas | M. Penix Jr. QB ATL |
165 | JoelCox | A. Ekeler RB WAS |
166 | Jacob | J. Sanders TE CAR |
167 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | E. Engram TE DEN |
168 | Heath Cummings | Q. Johnston WR LAC |
Round 15 | ||
Pos | Team | Player |
169 | Heath Cummings | J. Dobbins RB LAC |
170 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | C. Tillman WR CLE |
171 | Jacob | R. Dowdle RB CAR |
172 | JoelCox | T. Hill TE NO |
173 | Nicholas | P. Freiermuth TE PIT |
174 | Greg | C. Otton TE TB |
175 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | J. Ford RB CLE |
176 | Dan Schneier | B. Young QB CAR |
177 | Phil | B. Strange TE JAC |
178 | Ronnie | J. Palmer WR BUF |
179 | R.J. White | B. Corum RB LAR |
180 | Dave Richard | W. Shipley RB PHI |
Round 16 | ||
Pos | Team | Player |
181 | Dave Richard | K. Mitchell RB BAL |
182 | R.J. White | D. Neal RB NO |
183 | Ronnie | M. Brown WR KC |
184 | Phil | J. James RB SF |
185 | Dan Schneier | J. Milroe QB SEA |
186 | Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | I. TeSlaa WR DET |
187 | Greg | R. White RB TB |
188 | Nicholas | T. Brooks RB CIN |
189 | JoelCox | K. Hunt RB KC |
190 | Jacob | J. Ferguson TE DAL |
191 | Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | J. Royals WR KC |
192 | Heath Cummings | B. Smith RB KC |
Heath Cummings | ||
---|---|---|
Rd | Pk | Player |
1 | 1 | J. Chase WR CIN |
2 | 24 | R. Rice WR KC |
3 | 25 | J. Daniels QB WAS |
4 | 48 | J. Addison WR MIN |
5 | 49 | C. Brown RB CIN |
6 | 72 | M. Golden WR GB |
7 | 73 | T. Warren TE IND |
8 | 96 | D. Swift RB CHI |
9 | 97 | T. Pollard RB TEN |
10 | 120 | J. Smith TE MIA |
11 | 121 | B. Purdy QB SF |
12 | 144 | H. Fannin Jr. TE CLE |
13 | 145 | B. Allen RB NYJ |
14 | 168 | Q. Johnston WR LAC |
15 | 169 | J. Dobbins RB LAC |
16 | 192 | B. Smith RB KC |
Matt Cooper (@CouchScoutsFF) | ||
Rd | Pk | Player |
1 | 2 | J. Jefferson WR MIN |
2 | 23 | G. Wilson WR NYJ |
3 | 26 | J. Allen QB BUF |
4 | 47 | Q. Judkins RB CLE |
5 | 50 | X. Worthy WR KC |
6 | 71 | T. Hockenson TE MIN |
7 | 74 | J. Mixon RB HOU |
8 | 95 | M. Pittman WR IND |
9 | 98 | D. Maye QB NE |
10 | 119 | A. Jones RB MIN |
11 | 122 | D. Sampson RB CLE |
12 | 143 | E. Arroyo TE SEA |
13 | 146 | J. Williams RB DAL |
14 | 167 | E. Engram TE DEN |
15 | 170 | C. Tillman WR CLE |
16 | 191 | J. Royals WR KC |
Jacob | ||
Rd | Pk | Player |
1 | 3 | B. Robinson RB ATL |
2 | 22 | T. Hunter WR JAC |
3 | 27 | D. Smith WR PHI |
4 | 46 | C. Olave WR NO |
5 | 51 | C. Hubbard RB CAR |
6 | 70 | J. Reed WR GB |
7 | 75 | C. Williams QB CHI |
8 | 94 | J. Noel WR HOU |
9 | 99 | T. Etienne RB JAC |
10 | 118 | D. Mooney WR ATL |
11 | 123 | K. Pitts TE ATL |
12 | 142 | N. Harris RB LAC |
13 | 147 | T. Lawrence QB JAC |
14 | 166 | J. Sanders TE CAR |
15 | 171 | R. Dowdle RB CAR |
16 | 190 | J. Ferguson TE DAL |
JoelCox | ||
Rd | Pk | Player |
1 | 4 | M. Nabers WR NYG |
2 | 21 | D. Achane RB MIA |
3 | 28 | C. McCaffrey RB SF |
4 | 45 | D. Adams WR LAR |
5 | 52 | T. Hill WR MIA |
6 | 69 | C. Sutton WR DEN |
7 | 76 | B. Aiyuk WR SF |
8 | 93 | J. Conner RB ARI |
9 | 100 | T. Benson RB ARI |
10 | 117 | D. Kincaid TE BUF |
11 | 124 | B. Mayfield QB TB |
12 | 141 | D. Goedert TE PHI |
13 | 148 | Z. Moss RB CIN |
14 | 165 | A. Ekeler RB WAS |
15 | 172 | T. Hill TE NO |
16 | 189 | K. Hunt RB KC |
Nicholas | ||
Rd | Pk | Player |
1 | 5 | J. Gibbs RB DET |
2 | 20 | S. Barkley RB PHI |
3 | 29 | L. Jackson QB BAL |
4 | 44 | G. Kittle TE SF |
5 | 53 | M. Evans WR TB |
6 | 68 | J. Jeudy WR CLE |
7 | 77 | J. Bech WR LV |
8 | 92 | J. Jennings WR SF |
9 | 101 | J. Warren RB PIT |
10 | 116 | C. Ridley WR TEN |
11 | 125 | J. Blue RB DAL |
12 | 140 | M. Mims WR DEN |
13 | 149 | J. Mason RB MIN |
14 | 164 | M. Penix Jr. QB ATL |
15 | 173 | P. Freiermuth TE PIT |
16 | 188 | T. Brooks RB CIN |
Greg | ||
Rd | Pk | Player |
1 | 6 | C. Lamb WR DAL |
2 | 19 | A. Brown WR PHI |
3 | 30 | S. LaPorta TE DET |
4 | 43 | K. Williams RB LAR |
5 | 54 | K. Walker III RB SEA |
6 | 67 | R. Pearsall WR SF |
7 | 78 | D. Montgomery RB DET |
8 | 91 | M. Andrews TE BAL |
9 | 102 | C. Stroud QB HOU |
10 | 115 | R. Shaheed WR NO |
11 | 126 | K. Murray QB ARI |
12 | 139 | T. Bigsby RB JAC |
13 | 150 | M. Lloyd RB GB |
14 | 163 | R. Doubs WR GB |
15 | 174 | C. Otton TE TB |
16 | 187 | R. White RB TB |
Jeff Blaylock (@jeffblaylock) | ||
Rd | Pk | Player |
1 | 7 | B. Thomas Jr. WR JAC |
2 | 18 | T. McBride TE ARI |
3 | 31 | B. Irving RB TB |
4 | 42 | J. Burrow QB CIN |
5 | 55 | C. Godwin WR TB |
6 | 66 | G. Pickens WR DAL |
7 | 79 | Z. Charbonnet RB SEA |
8 | 90 | C. Skattebo RB NYG |
9 | 103 | W. Robinson WR NYG |
10 | 114 | J. Meyers WR LV |
11 | 127 | J. McCarthy QB MIN |
12 | 138 | J. Wright RB MIA |
13 | 151 | W. Marks RB HOU |
14 | 162 | R. Johnson RB CHI |
15 | 175 | J. Ford RB CLE |
16 | 186 | I. TeSlaa WR DET |
Dan Schneier | ||
Rd | Pk | Player |
1 | 8 | A. Jeanty RB LV |
2 | 17 | J. Smith-Njigba WR SEA |
3 | 32 | T. McMillan WR CAR |
4 | 41 | R. Odunze WR CHI |
5 | 56 | J. Waddle WR MIA |
6 | 65 | C. Loveland TE CHI |
7 | 80 | J. Higgins WR HOU |
8 | 89 | J. Downs WR IND |
9 | 104 | I. Pacheco RB KC |
10 | 113 | D. Samuel WR WAS |
11 | 128 | K. Williams WR NE |
12 | 137 | M. Taylor TE NYJ |
13 | 152 | J. Hunter RB LAR |
14 | 161 | J. Goff QB DET |
15 | 176 | B. Young QB CAR |
16 | 185 | J. Milroe QB SEA |
Phil | ||
Rd | Pk | Player |
1 | 9 | A. St. Brown WR DET |
2 | 16 | M. Harrison Jr. WR ARI |
3 | 33 | J. Hurts QB PHI |
4 | 40 | J. Jacobs RB GB |
5 | 57 | T. McLaurin WR WAS |
6 | 64 | K. Johnson RB PIT |
7 | 81 | D. Henry RB BAL |
8 | 88 | T. Harris WR LAC |
9 | 105 | K. Coleman WR BUF |
10 | 112 | T. Kelce TE KC |
11 | 129 | D. Prescott QB DAL |
12 | 136 | P. Bryant WR DEN |
13 | 153 | O. Gordon II RB MIA |
14 | 160 | R. Davis RB BUF |
15 | 177 | B. Strange TE JAC |
16 | 184 | J. James RB SF |
Ronnie | ||
Rd | Pk | Player |
1 | 10 | P. Nacua WR LAR |
2 | 15 | L. McConkey WR LAC |
3 | 34 | O. Hampton RB LAC |
4 | 39 | T. Henderson RB NE |
5 | 58 | P. Mahomes QB KC |
6 | 63 | E. Egbuka WR TB |
7 | 82 | K. Shakir WR BUF |
8 | 87 | B. Tuten RB JAC |
9 | 106 | D. Njoku TE CLE |
10 | 111 | T. Spears RB TEN |
11 | 130 | J. Love QB GB |
12 | 135 | R. Bateman WR BAL |
13 | 154 | T. Ferguson TE LAR |
14 | 159 | I. Likely TE BAL |
15 | 178 | J. Palmer WR BUF |
16 | 183 | M. Brown WR KC |
R.J. White | ||
Rd | Pk | Player |
1 | 11 | N. Collins WR HOU |
2 | 14 | B. Bowers TE LV |
3 | 35 | B. Hall RB NYJ |
4 | 38 | Z. Flowers WR BAL |
5 | 59 | D. Moore WR CHI |
6 | 62 | D. Metcalf WR PIT |
7 | 83 | A. Kamara RB NO |
8 | 86 | J. Herbert QB LAC |
9 | 107 | T. Tracy Jr. RB NYG |
10 | 110 | B. Robinson Jr. RB WAS |
11 | 131 | R. Stevenson RB NE |
12 | 134 | C. Kupp WR SEA |
13 | 155 | C. Kirk WR HOU |
14 | 158 | C. Ward QB TEN |
15 | 179 | B. Corum RB LAR |
16 | 182 | D. Neal RB NO |
Dave Richard | ||
Rd | Pk | Player |
1 | 12 | D. London WR ATL |
2 | 13 | T. Higgins WR CIN |
3 | 36 | J. Taylor RB IND |
4 | 37 | J. Cook RB BUF |
5 | 60 | J. Williams WR DET |
6 | 61 | R. Harvey RB DEN |
7 | 84 | B. Nix QB DEN |
8 | 85 | L. Burden III WR CHI |
9 | 108 | T. Kraft TE GB |
10 | 109 | I. Guerendo RB SF |
11 | 132 | S. Diggs WR NE |
12 | 133 | J. McMillan WR TB |
13 | 156 | J. Fields QB NYJ |
14 | 157 | X. Legette WR CAR |
15 | 180 | W. Shipley RB PHI |
16 | 181 | K. Mitchell RB BAL |
This news was originally published on this post .
Be the first to leave a comment