
It’s ranking season at PFF, which means diving deep into every roster across the league.
As part of our comprehensive 2025 NFL roster rankings, we’ve projected the starting lineups for all 32 teams, organized by where each team lands in those rankings. These projections include 2024 PFF grades for every projected starter, offering a clear snapshot of how each unit stacks up heading into the new season.
JUMP TO A TEAM:
ARZ | ATL | BLT | BUF | CAR | CHI | CIN | CLE | DAL | DEN | DET | GB | HOU | IND | JAX | KC | LVR | LAC | LAR | MIA | MIN | NE | NO | NYG | NYJ | PHI | PIT | SF | SEA | TB | TEN | WSH
1. Philadelphia Eagles
OFFENSE | DEFENSE |
QB Jalen Hurts (81.6) | DI Jordan Davis (71.0) |
RB Saquon Barkley (85.3) | DI Jalen Carter (73.3) |
RB A.J. Dillon (75.7**) | Edge Bryce Huff (69.7) |
WR A.J. Brown (90.2) | Edge Nolan Smith (73.9) |
WR DeVonta Smith (81.2) | Edge Jalyx Hunt (69.0) |
WR Jahan Dotson (54.8) | LB Nakobe Dean (77.3) |
TE Dallas Goedert (72.6) | LB Zack Baun (90.1) |
LT Jordan Mailata (95.2) | CB Cooper DeJean (86.3) |
LG Landon Dickerson (78.6) | CB Kelee Ringo (65.5) |
C Cam Jurgens (65.6) | CB Quinyon Mitchell (78.5) |
RG Tyler Steen (40.7) | S Reed Blankenship (69.5) |
RT Lane Johnson (88.9) | S Sydney Brown (70.7) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
2. Baltimore Ravens
OFFENSE | DEFENSE |
QB Lamar Jackson (94.9) | DI Nnamdi Madubuike (69.1) |
RB Derrick Henry (94.1) | DI Travis Jones (69.9) |
RB Justice Hill (79.5) | DI Broderick Washington (51.9) |
WR Zay Flowers (82.1) | Edge Kyle Van Noy (75.8) |
WR DeAndre Hopkins (77.8) | Edge Odafe Oweh (71.5) |
WR Rashod Bateman (71.8) | LB Roquan Smith (66.8) |
TE Mark Andrews (83.1) | LB Trenton Simpson (58.7) |
LT Ronnie Stanley (71.1) | CB Marlon Humphrey (79.0) |
LG Andrew Vorhees (57.2) | CB Nate Wiggins (72.6) |
C Tyler Linderbaum (79.9) | CB Chidobe Awuzie (62.6**) |
RG Daniel Faalele (61.8) | S Kyle Hamilton (90.0) |
RT Roger Rosengarten (66.0) | S Malaki Starks (78.3*) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
3. Detroit Lions
OFFENSE | DEFENSE |
QB Jared Goff (78.8) | DI Alim McNeill (79.6) |
RB David Montgomery (85.9) | DI DJ Reader (66.5) |
RB Jahmyr Gibbs (90.1) | Edge Aidan Hutchinson (94.9) |
WR Amon-Ra St. Brown (89.3) | Edge Marcus Davenport (53.1) |
WR Jameson Williams (74.5) | Edge Josh Paschal (53.0) |
WR Tim Patrick (66.8) | LB Jack Campbell (78.7) |
TE Sam LaPorta (73.6) | LB Alex Anzalone (66.9) |
LT Taylor Decker (77.2) | CB D.J. Reed (70.7) |
LG Graham Glasgow (57.2) | CB Terrion Arnold (50.8) |
C Frank Ragnow (86.1) | CB Amik Robertson (64.7) |
RG Christian Mahogany (91.5) | S Brian Branch (83.7) |
RT Penei Sewell (89.6) | S Kerby Joseph (90.4) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
4. Kansas City Chiefs
OFFENSE | DEFENSE |
QB Patrick Mahomes (83.9) | DI Chris Jones (90.2) |
RB Isiah Pacheco (79.9**) | DI Mike Pennel (59.4) |
RB Kareem Hunt (74.4) | Edge George Karlaftis (69.8) |
WR Rashee Rice (84.9**) | Edge Mike Danna (59.2) |
WR Xavier Worthy (71.8) | Edge Felix Anudike-Uzomah (61.2) |
WR Marquise Brown (65.5) | LB Nick Bolton (63.7) |
TE Travis Kelce (71.7) | LB Drue Tranquill (66.5) |
LT Josh Simmons (74.4*) | CB Trent McDuffie (82.0) |
LG Kingsley Suamataia (37.9) | CB Kristian Fulton (68.9) |
C Creed Humphrey (92.4) | CB Jaylen Watson (69.6) |
RG Trey Smith (75.1) | S Chamarri Conner (68.2) |
RT Jawaan Taylor (60.1) | S Bryan Cook (59.6) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
5. Buffalo Bills
OFFENSE | DEFENSE |
QB Josh Allen (91.9) | DI Ed Oliver (72.6) |
RB James Cook (86.2) | DI DaQuan Jones (65.3) |
RB Ty Johnson (73.3) | Edge Greg Rousseau (82.2) |
WR Khalil Shakir (78.9) | Edge Joey Bosa (61.1) |
WR Keon Coleman (68.3) | Edge Michael Hoecht (64.7) |
WR Joshua Palmer (67.0) | LB Matt Milano (53.3) |
TE Dawson Knox (57.1) | LB Terrel Bernard (48.2) |
LT Dion Dawkins (72.4) | CB Christian Benford (79.3) |
LG David Edwards (66.1) | CB Maxwell Hairston (81.8***) |
C Connor McGovern (69.5) | CB Taron Johnson (58.8) |
RG O’Cyrus Torrence (55.5) | S Taylor Rapp (57.7) |
RT Spencer Brown (77.9) | S Damar Hamlin (52.7) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
6. Los Angeles Rams
OFFENSE | DEFENSE |
QB Matthew Stafford (74.7) | DI Kobie Turner (75.1) |
RB Blake Corum (72.0) | DI Braden Fiske (57.6) |
RB Kyren Williams (69.1) | DI Poona Ford (85.3) |
WR Davante Adams (75.8) | Edge Jared Verse (89.3) |
WR Puka Nacua (92.5) | Edge Byron Young (61.6) |
WR Demarcus Robinson (65.0) | LB Omar Speights (69.4) |
TE Tyler Higbee (76.4) | LB Troy Reeder (57.9) |
LT Alaric Jackson (78.4) | CB Darious Williams (59.0) |
LG Steve Avila (66.1) | CB Ahkello Witherspoon (65.6) |
C Coleman Shelton (66.4) | CB Quentin Lake (65.3) |
RG Kevin Dotson (77.7) | S Kamren Curl (67.3) |
RT Rob Havenstein (75.i) | S Kamren Kinchens (71.5) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
7. Houston Texans
OFFENSE | DEFENSE |
QB C.J. Stroud (79.9) | DI Tim Settle (58.6) |
RB Joe Mixon (76.6) | DI Folorunso Fatukasi (35.6) |
RB Woody Marks (83.0*) | Edge Will Anderson Jr. (87.8) |
WR Nico Collins (92.3) | Edge Danielle Hunter (84.6) |
WR Christian Kirk (71.1**) | Edge Darrell Taylor (50.9**) |
WR John Metchie III (59.3) | LB Henry To’oTo’o (62.2) |
TE Dalton Schultz (61.1) | LB Azeez Al-Shaair (68.9) |
LT Cam Robinson (63.2) | CB Derek Stingley Jr. (80.4) |
LG Tytus Howard (70.2) | CB Kamari Lassiter (74.7) |
C Jarrett Patterson (64.1) | CB Jalen Pitre (73.9) |
RG Juice Scruggs (63.0) | S C.J. Gardner-Johnson (77.0) |
RT Blake Fisher (44.7) | S Calen Bullock (47.9) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
8. Minnesota Vikings
OFFENSE | DEFENSE |
QB J.J. McCarthy (90.6***) | DI Jonathan Allen (56.0) |
RB Aaron Jones (75.4) | DI Javon Hargrave (60.6) |
RB Jordan Mason (72.7) | Edge Jonathan Greenard (81.0) |
WR Justin Jefferson (86.6) | Edge Andrew Van Ginkel (71.4) |
WR Jordan Addison (72.9) | Edge Dallas Turner (64.1) |
WR Jalen Nailor (59.3) | LB Ivan Pace Jr. (63.0) |
TE T.J. Hockenson (74.8) | LB Blake Cashman (72.0) |
LT Christian Darrisaw (81.4) | CB Byron Murphy Jr. (73.4) |
LG Donovan Jackson (71.8*) | CB Isaiah Rodgers (73.2) |
C Ryan Kelly (67.0) | CB Mekhi Blackmon (71.8**) |
RG Will Fries (86.9) | S Harrison Smith (67.7) |
RT Brian O’Neill (79.3) | S Josh Metellus (65.2) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade

9. Denver Broncos
OFFENSE | DEFENSE |
QB Bo Nix (78.3) | DI John Franklin-Myers (78.3) |
RB RJ Harvey (85.1*) | DI Zach Allen (64.9) |
RB Audric Estime (62.3) | DI D.J. Jones (67.3) |
WR Courtland Sutton (75.5) | Edge Nik Bonitto (78.7) |
WR Devaughn Vele (69.3) | Edge Jonathon Cooper (68.8) |
WR Marvin Mims Jr. (68.6) | LB Dre Greenlaw (73.1**) |
TE Evan Engram (71.6**) | LB Alex Singleton (61.2**) |
LT Garett Bolles (80.0) | CB Pat Surtain II (83.8) |
LG Ben Powers (64.4) | CB Riley Moss (58.6) |
C Luke Wattenberg (64.3) | CB Jahdae Barron (90.7*) |
RG Quinn Meinerz (87.3) | S Brandon Jones (84.8) |
RT Mike McGlinchey (72.2) | S Talanoa Hufanga (70.5**) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
10. Tampa Bay Buccaneers
OFFENSE | DEFENSE |
QB Baker Mayfield (85.9) | DI Vita Vea (74.9) |
RB Rachaad White (73.8) | DI Calijah Kancey (46.0) |
RB Bucky Irving (90.8) | Edge Yaya Diaby (78.0) |
WR Mike Evans (90.4) | Edge Haason Reddick (53.5) |
WR Chris Godwin (86.3) | Edge Anthony Nelson (56.6) |
WR Jalen McMillan (60.8) | LB Anthony Walker (48.0) |
TE Cade Otton (64.1) | LB Lavonte David (67.9) |
LT Tristan Wirfs (82.5) | CB Jamel Dean (75.7) |
LG Ben Bredeson (56.0) | CB Zyon McCollum (67.4) |
C Graham Barton (55.6) | CB Tykee Smith (72.0) |
RG Cody Mauch (74.6) | S Antoine Winfield Jr. (57.8) |
RT Luke Goedeke (74.2) | S Christian Izien (57.6) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
11. Washington Commanders
OFFENSE | DEFENSE |
QB Jayden Daniels (90.6) | DI Javon Kinlaw (53.4) |
RB Brian Robinson Jr. (72.0) | DI Daron Payne (51.8) |
RB Austin Ekeler (69.8) | DI Jer’Zhan Newton (52.7) |
WR Terry McLaurin (82.1) | Edge Dorance Armstrong (65.3) |
WR Deebo Samuel (70.9) | Edge Deatrich Wise Jr. (59.7) |
WR Noah Brown (70.7) | LB Bobby Wagner (88.3) |
TE Zach Ertz (67.0) | LB Frankie Luvu (64.2) |
LT Laremy Tunsil (78.1) | CB Marshon Lattimore (56.8) |
LG Nick Allegretti (59.4) | CB Noah Igbinoghene (45.3) |
C Tyler Biadasz (64.2) | CB Mike Sainristil (65.8) |
RG Sam Cosmi (67.8) | S Quan Martin (62.4) |
RT Andrew Wylie (61.7) | S Will Harris (61.5) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
12. Los Angeles Chargers
OFFENSE | DEFENSE |
QB Justin Herbert (91.2) | DI Da’Shawn Hand (60.5) |
RB Omarion Hampton (88.4*) | DI Otito Ogbonnia (49.5) |
RB Najee Harris (77.2) | DI Teair Tart (78.9) |
WR Ladd McConkey (84.3) | Edge Khalil Mack (90.2) |
WR Mike Williams (58.8) | Edge Tuli Tuipulotu (66.5) |
WR Tre Harris (89.7*) | LB Daiyan Henley (69.5) |
TE Will Dissly (67.1) | LB Junior Colson (36.7) |
LT Rashawn Slater (90.9) | CB Cam Hart (58.6) |
LG Zion Johnson (64.4) | CB Donte Jackson (49.4) |
C Bradley Bozeman (61.0) | CB Tarheeb Still (75.5) |
RG Mekhi Becton (70.8) | S Derwin James Jr. (80.8) |
RT Joe Alt (75.9) | S Alohi Gilman (64.3) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
13. Green Bay Packers
OFFENSE | DEFENSE |
QB Jordan Love (75.8) | DI Kenny Clark (60.0) |
RB Josh Jacobs (92.3) | DI Devonte Wyatt (66.4) |
RB Emanuel Wilson (82.9) | Edge Rashan Gary (73.0) |
WR Matthew Golden (74.0*) | Edge Kingsley Enagbare (56.8) |
WR Romeo Doubs (69.7) | Edge Lukas Van Ness (52.9) |
WR Jayden Reed (71.7) | LB Edgerrin Cooper (85.7) |
TE Tucker Kraft (67.8) | LB Quay Walker (57.2) |
LT Rasheed Walker (68.7) | CB Jaire Alexander (75.2) |
LG Aaron Banks (65.4) | CB Nate Hobbs (61.4) |
C Elgton Jenkins (65.7) | CB Keisean Nixon (64.1) |
RG Sean Rhyan (61.3) | S Xavier McKinney (84.7) |
RT Zach Tom (85.8) | S Evan Williams (72.3) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
14. San Francisco 49ers
OFFENSE | DEFENSE |
QB Brock Purdy (82.4) | DI Jordan Elliott (47.6) |
RB Christian McCaffrey (71.3) | DI Alfred Collins (87.2*) |
RB Isaac Guerendo (64.6) | Edge Nick Bosa (91.0) |
WR Jauan Jennings (83.1) | Edge Mykel Williams (78.4*) |
WR Brandon Aiyuk (74.6) | Edge Yetur Gross-Matos (51.5) |
WR Ricky Pearsall (63.9) | LB Fred Warner (89.2) |
TE George Kittle (92.1) | LB Dee Winters (66.4) |
LT Trent Williams (85.6) | CB Tre Brown (53.5) |
LG Ben Bartch (74.8) | CB Deommodore Lenoir (67.3) |
C Jake Brendel (65.0) | CB Renardo Green (69.2) |
RG Dominick Puni (80.5) | S Malik Mustapha (63.9) |
RT Colton McKivitz (72.2) | S Ji’Ayir Brown (64.8) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
15. Dallas Cowboys
OFFENSE | DEFENSE |
QB Dak Prescott (67.9) | DI Osa Odighizuwa (68.1) |
RB Javonte Williams (61.7) | DI Mazi Smith (34.8) |
RB Miles Sanders (68.0) | Edge Micah Parsons (90.0) |
WR CeeDee Lamb (77.3) | Edge Dante Fowler Jr. (60.5) |
WR George Pickens (78.6 | Edge Marshawn Kneeland (50.8) |
WR Jalen Tolbert (60.7) | LB DeMarvion Overshown (61.1) |
TE Jake Ferguson (54.5) | LB Kenneth Murray Jr. (45.9) |
LT Tyler Guyton (49.4) | CB Trevon Diggs (56.6) |
LG Tyler Smith (75.0) | CB Caelen Carson (39.7) |
C Cooper Beebe (65.4) | CB DaRon Bland (70.1) |
RG Tyler Booker (66.9*) | S Malik Hooker (65.3) |
RT Terence Steele (67.0) | S Donovan Wilson (62.2) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
16. Atlanta Falcons
OFFENSE | DEFENSE |
QB Michael Penix Jr. (87.9) | DI Morgan Fox (51.5) |
RB Bijan Robinson (92.8) | DI David Onyemata (66.2) |
RB Tyler Allgeier (86.4) | Edge James Pearce Jr. (86.9*) |
WR Drake London (87.8) | Edge Arnold Ebiketie (68.2) |
WR Darnell Mooney (74.0) | Edge Leonard Floyd (53.5) |
WR Ray-Ray McCloud (62.7) | LB Kaden Elliss (71.1) |
TE Kyle Pitts (59.6) | LB Jalon Walker (73.8*) |
LT Jake Matthews (79.8) | CB A.J. Terrell (68.5) |
LG Matthew Bergeron (70.9) | CB Dee Alford (58.2) |
C Ryan Neuzil (58.5) | CB Mike Hughes (71.9) |
RG Chris Lindstrom (93.5) | S Jessie Bates III (80.2) |
RT Kaleb McGary (73.8) | S Xavier Watts (89.7*) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
17. Chicago Bears
OFFENSE | DEFENSE |
QB Caleb Williams (67.6) | DI Grady Jarrett (62.1) |
RB Roschon Johnson (69.5) | DI Gervon Dexter Sr. (70.3) |
RB D’Andre Swift (61.3) | Edge Dayo Odeyingbo (66.1) |
WR D.J. Moore (73.5) | Edge Montez Sweat (65.6) |
WR Luther Burden III (77.9*) | Edge Austin Booker (52.5) |
WR Rome Odunze (63.8) | LB Tremaine Edmunds (59.2) |
TE Cole Kmet (60.6) | LB T.J. Edwards (60.7) |
LT Braxton Jones (77.3) | CB Jaylon Johnson (76.2) |
LG Joe Thuney (80.0) | CB Tyrique Stevenson (58.9) |
C Drew Dalman (78.8) | CB Kyler Gordon (76.0) |
RG Jonah Jackson (67.6) | S Jaquan Brisker (65.3) |
RT Darnell Wright (79.3) | S Kevin Byard (72.8) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
18. Cincinnati Bengals
OFFENSE | DEFENSE |
QB Joe Burrow (94.0) | DI B.J. Hill (70.2) |
RB Chase Brown (75.7) | DI T.J. Slaton (43.0) |
RB Zack Moss (58.2) | Edge Trey Hendrickson (88.1) |
WR Ja’Marr Chase (85.8) | Edge Joseph Ossai (58.3) |
WR Tee Higgins (88.2) | Edge Shemar Stewart (79.5*) |
WR Andrei Iosivas (52.7) | LB Germaine Pratt (60.6) |
TE Mike Gesicki (71.5) | LB Logan Wilson (72.4) |
LT Orlando Brown Jr. (58.2) | CB Cam Taylor-Britt (63.6) |
LG Cordell Volson (59.3) | CB DJ Turner II (67.8) |
C Ted Karras (64.1) | CB Dax Hill (50.9**) |
RG Cody Ford (50.6) | S Geno Stone (53.1) |
RT Amarius Mims (57.8) | S Jordan Battle (53.1) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade

19. Arizona Cardinals
OFFENSE | DEFENSE |
QB Kyler Murray (82.1) | DI Darius Robinson (48.4) |
RB James Conner (90.4) | DI Calais Campbell (82.3) |
RB Trey Benson (62.8) | Edge Zaven Collins (72.0) |
WR Marvin Harrison Jr. (77.7) | Edge Josh Sweat (70.0) |
WR Michael Wilson (62.9) | Edge Baron Browning (58.0) |
WR Greg Dortch (63.9) | LB Mack Wilson Sr. (63.8) |
TE Trey McBride (86.8) | LB Akeem Davis-Gaither (59.0) |
LT Paris Johnson Jr. (80.8) | CB Will Johnson (76.5*) |
LG Evan Brown (65.9) | CB Max Melton (54.5) |
C Hjalte Froholdt (76.1) | CB Garrett Williams (82.0) |
RG Isaiah Adams (58.4) | S Budda Baker (77.8) |
RT Jonah Williams (70.7) | S Jalen Thompson (68.8) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
20. Indianapolis Colts
OFFENSE | DEFENSE |
QB Anthony Richardson (62.2) | DI DeForest Buckner (81.9) |
RB Jonathan Taylor (57.1) | DI Grover Stewart (76.0) |
RB Khalil Herbert (77.9**) | Edge Laiatu Latu (71.5) |
WR Michael Pittman Jr. (72.2) | Edge Kwity Paye (66.8) |
WR Josh Downs (84.8) | Edge Samson Ebukam (84.4**) |
WR Alec Pierce (74.3) | LB Zaire Franklin (60.4) |
TE Tyler Warren (91.3*) | LB Jaylon Carlies (70.0) |
LT Bernhard Raimann (85.1) | CB Charvarius Ward (56.2) |
LG Quenton Nelson (81.3) | CB Jaylon Jones (67.4) |
C Tanor Bortolini (65.1) | CB Kenny Moore II (70.8) |
RG Matt Goncalves (65.9) | S Cam Bynum (61.6) |
RT Braden Smith (65.7) | S Nick Cross (70.3) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
21. Pittsburgh Steelers
OFFENSE | DEFENSE |
QB Mason Rudolph (62.5) | DI Cameron Heyward (90.1) |
RB Kaleb Johnson (86.5*) | DI Keeanu Benton (69.5) |
RB Jaylen Warren (64.3) | DI Derrick Harmon (84.6*) |
WR D.K. Metcalf (74.3) | Edge T.J. Watt (91.7) |
WR Calvin Austin III (63.8) | Edge Alex Highsmith (89.0) |
WR Robert Woods (60.7**) | LB Patrick Queen (56.8) |
TE Pat Freiermuth (672) | LB Payton Wilson (74.7) |
LT Broderick Jones (58.7) | CB Darius Slay (73.3) |
LG Isaac Seumalo (66.3) | CB Joey Porter Jr. (54.6) |
C Zach Frazier (77.9) | CB Beanie Bishop Jr. (55.6) |
RG Mason McCormick (57.7) | S Minkah Fitzpatrick (65.2) |
RT Troy Fautanu (64.4) | S DeShon Elliott (71.1) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
22. Seattle Seahawks
OFFENSE | DEFENSE |
QB Sam Darnold (80.7) | DI Leonard Williams (87.1) |
RB Kenneth Walker III (88.5) | DI Byron Murphy II (57.8) |
RB Zach Charbonnet (77.5) | Edge Uchenna Nwosu (63.0) |
WR Cooper Kupp (71.4) | Edge DeMarcus Lawrence (56.8) |
WR Marquez Valdes-Scantling (61.7) | Edge Boye Mafe (75.2) |
WR Jaxon Smith-Njigba (81.0) | LB Ernest Jones (60.7) |
TE Noah Fant (66.0) | LB Tyrice Knight (65.4) |
LT Charles Cross (82.5) | CB Riq Woolen (67.9) |
LG Grey Zabel (90.4*) | CB Devon Witherspoon (76.1) |
C Olu Oluwatimi (64.2) | CB Josh Jobe (51.0) |
RG Christian Haynes (48.5) | S Coby Bryant (72.8) |
RT Abraham Lucas (61.9) | S Julian Love (81.2) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
23. Las Vegas Raiders
OFFENSE | DEFENSE |
QB Geno Smith (82.5) | DI Christian Wilkins (71.8**) |
RB Ashton Jeanty (94.9*) | DI Adam Butler (56.9) |
RB Raheem Mostert (83.7**) | Edge Maxx Crosby (74.3) |
WR Jakobi Meyers (77.7) | Edge Malcolm Koonce (81.3**) |
WR Tre Tucker (57.5) | Edge Tyree Wilson (66.7) |
WR Jack Bech (83.0*) | LB Elandon Roberts (79.7) |
TE Brock Bowers (85.1) | LB Devin White (47.4**) |
LT Kolton Miller (80.6) | CB Eric Stokes (61.3) |
LG Jordan Meredith (80.8) | CB Jakorian Bennett (58.6) |
C Jackson Powers-Johnson (63.9) | CB Darnay Holmes (58.1) |
RG Dylan Parham (74.3) | S Jeremy Chinn (65.2) |
RT DJ Glaze (66.1) | S Isaiah Pola-Mao (54.2) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
24. Miami Dolphins
OFFENSE | DEFENSE |
QB Tua Tagovailoa (70.2) | DI Zach Sieler (78.9) |
RB De’Von Achane (81.6) | DI Kenneth Grant (83.7*) |
RB Jaylen Wright (65.3) | DI Benito Jones (51.3) |
WR Tyreek Hill (72.7) | Edge Jaelan Phillips (79.8**) |
WR Jaylen Waddle (72.1) | Edge Bradley Chubb (88.8**) |
WR Malik Washington (57.7) | LB Jordyn Brooks (71.3) |
TE Jonnu Smith (78.2) | LB Tyrel Dodson (67.3) |
LT Patrick Paul (44.9) | CB Jalen Ramsey (76.9) |
LG James Daniels (61.1**) | CB Storm Duck (55.5) |
C Aaron Brewer (74.1) | CB Kader Kohou (64.5) |
RG Jonah Savaiinaea (75.9*) | S Ifeatu Melifonwu (82.1**) |
RT Austin Jackson (60.0) | S Ashtyn Davis (71.1) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
25. Jacksonville Jaguars
OFFENSE | DEFENSE |
QB Trevor Lawrence (76.8) | DI DaVon Hamilton (54.5) |
RB Travis Etienne Jr. (60.7) | DI Maason Smith (43.7) |
RB Tank Bigsby (68.1) | Edge Josh Hines-Allen (82.7) |
WR Brian Thomas Jr. (82.0) | Edge Travon Walker (68.2) |
WR Travis Hunter (86.3*) | Edge Arik Armstead (68.7) |
WR Dyami Brown (66.5) | LB Devin Lloyd (76.7) |
TE Brenton Strange (66.0) | LB Foyesade Oluokun (68.5) |
LT Walker Little (72.8) | CB Tyson Campbell (62.9) |
LG Ezra Cleveland (64.9) | CB Jarrian Jones (69.0) |
C Robert Hainsey (50.2**) | CB Jourdan Lewis (71.7) |
RG Patrick Mekari (59.4) | S Darnell Savage (46.2) |
RT Anton Harrison (64.2) | S Eric Murray (63.8) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
26. New England Patriots
OFFENSE | DEFENSE |
QB Drake Maye (70.1) | DI Milton Williams (76.5) |
RB Rhamondre Stevenson (69.6) | DI Christian Barmore (83.8**) |
RB TreVeyon Henderson (88.4*) | DI Khyiris Tonga (60.0) |
WR Stefon Diggs (79.0) | Edge Harold Landry III (70.5) |
WR Demario Douglas (70.0) | Edge Anfernee Jennings (66.9) |
WR Mack Hollins (61.6) | LB Robert Spillane (68.4) |
TE Hunter Henry (70.0) | LB Christian Elliss (72.6) |
LT Will Campbell (72.2*) | CB Christian Gonzalez (76.0) |
LG Cole Strange (64.6**) | CB Carlton Davis III (74.5) |
C Garrett Bradbury (68.8) | CB Marcus Jones (70.2) |
RG Mike Onwenu (65.2) | S Jabrill Peppers (87.3**) |
RT Morgan Moses (63.3) | S Kyle Dugger (44.3) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
27. New York Giants
OFFENSE | DEFENSE |
QB Russell Wilson (79.5) | DI Dexter Lawrence (89.9) |
RB Devin Singletary (62.1) | DI Roy Robertson-Harris (54.7) |
RB Tyrone Tracy (58.4) | Edge Kayvon Thibodeaux (69.0) |
WR Darius Slayton (59.0) | Edge Abdul Carter (91.3) |
WR Malik Nabers (86.7) | Edge Brian Burns (79.2) |
WR Wan’Dale Robinson (63.4) | LB Bobby Okereke (74.9) |
TE Theo Johnson (53.6) | LB Micah McFadden (62.8) |
LT Andrew Thomas (75.4) | CB Paulson Adebo (63.3) |
LG Jon Runyan (56.1) | CB Deonte Banks (50.9) |
C John Michael Schmitz (61.4) | CB Andru Phillips (77.5) |
RG Greg Van Roten (63.4) | S Tyler Nubin (65.6) |
RT Jermaine Eluemunor (63.2) | S Jevon Holland (63.0) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
28. New York Jets
OFFENSE | DEFENSE |
QB Justin Fields (71.0) | DI Quinnen Williams (69.6) |
RB Breece Hall (62.0) | DI Derrick Nnadi (41.4**) |
RB Braelon Allen (73.6) | Edge Will McDonald IV (59.4) |
WR Garrett Wilson (78.9) | Edge Jermaine Johnson (83.0**) |
WR Allen Lazard (62.7) | Edge Micheal Clemons (50.6) |
WR Josh Reynolds (70.1**) | LB Quincy Williams (68.0) |
TE Mason Taylor (67.8*) | LB Jamien Sherwood (73.8) |
LT Olu Fashanu (61.2) | CB Sauce Gardner (70.2) |
LG John Simpson (77.3) | CB Brandon Stephens (54.0) |
C Joe Tippmann (73.4) | CB Michael Carter II (80.4**) |
RG Alijah Vera-Tucker (77.7) | S Andre Cisco (58.8) |
RT Armand Membou (90.6*) | S Tony Adams (66.4) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
29. Carolina Panthers
OFFENSE | DEFENSE |
QB Bryce Young (74.4) | DI Derrick Brown (47.7) |
RB Rico Dowdle (73.9) | DI Tershawn Wharton (60.8) |
RB Chuba Hubbard (75.4) | DI Bobby Brown III (61.3) |
WR Xavier Legette (59.1) | Edge D.J. Wonnum (55.0) |
WR Adam Thielen (76.4) | Edge Pat Jones II (55.8) |
WR Tetairoa McMillan (84.8) | LB Josey Jewell (56.5) |
TE Tommy Tremble (54.4) | LB Trevin Wallace (56.0) |
LT Ikem Ekwonu (71.7) | CB Jaycee Horn (65.4) |
LG Damien Lewis (75.5) | CB Mike Jackson (67.2) |
C Austin Corbett (62.2) | CB Chau Smith-Wade (51.6) |
RG Robert Hunt (67.7) | S Demani Richardson (60.1) |
RT Taylor Moton (77.2) | S Tre’von Moehrig (67.5) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade
30. New Orleans Saints
OFFENSE | DEFENSE |
QB Tyler Shough (87.4*) | DI Bryan Bresee (36.5) |
RB Alvin Kamara (73.7) | DI Davon Godchaux (51.6) |
RB Kendre Miller (73.3) | Edge Cameron Jordan (57.4) |
WR Chris Olave (82.4) | Edge Carl Granderson (79.7) |
WR Rashid Shaheed (69.7) | Edge Chase Young (66.8) |
WR Brandin Cooks (63.2) | LB Demario Davis (73.2) |
TE Juwan Johnson (66.7) | LB Pete Werner (69.0) |
LT Kelvin Banks Jr. (86.2) | CB Isaac Yiadom (59.5) |
LG Dillon Radunz (57.0) | CB Kool-Aid McKinstry (66.1) |
C Erik McCoy (94.4) | CB Alontae Taylor (45.0) |
RG Cesar Ruiz (67.6) | S Tyrann Mathieu (60.5) |
RT Taliese Fuaga (65.7) | S Justin Reid (78.2) |
*2024 college grade
**2023 NFL grade
***2023 college grade

31. Tennessee Titans
OFFENSE | DEFENSE |
